Nome atto Numero documento Numero albo pretorio Data documento Inizio pubblicazione Fine pubblicazione Categoria
Rendiconto Gestionale 2025 5 5 30 Giugno 2026 30 Giugno 2026 30 Giugno 2027 INFO
Relazione di missione 2025 4 4 30 Giugno 2026 30 Giugno 2026 30 Giugno 2027 INFO
Bilancio Sociale 2025 3 3 30 Giugno 2026 30 Giugno 2026 30 Giugno 2027 INFO
Bilancio 2025 2 2 30 Giugno 2026 30 Giugno 2026 30 Giugno 2027 INFO
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2021 1/2022 1 17 Giugno 2022 17 Giugno 2022 31 Dicembre 2050 INFO
Elenco Contributi Pubblici ricevuti nell'anno 2025 1 1 19 Giugno 2026 19 Giugno 2026 31 Dicembre 2050 INFO
Elenco Contributi Pubblici incassati nell'anno 2024 1 1 25 Giugno 2025 25 Giugno 2025 31 Dicembre 2050 INFO
ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI NELL'ANNO 2023 1 1 28 Giugno 2024 28 Giugno 2024 31 Dicembre 2050 INFO
Albopretorio per Joomla! 3 © 2026 Alessandro Pasotti — ItOpen